गेम का नाम | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिसावर | XX | 06 | 99 | 48 | 78 | 49 | 59 | 85 | 25 | 65 | 12 | 57 | 41 | 61 | 41 | 53 | 87 | 07 | 25 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
फरीदाबाद | 12 | 29 | 69 | 56 | 90 | 10 | 44 | 66 | 87 | 62 | 80 | 18 | 10 | 16 | 82 | 22 | 97 | 09 | 13 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
गाजियाबाद | 28 | 46 | 05 | 20 | 94 | 18 | 25 | 88 | 85 | 44 | 68 | 44 | 70 | 73 | 45 | 73 | 25 | 22 | 90 | 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
गली | 26 | 54 | 24 | 03 | 45 | 04 | 46 | 28 | 21 | 17 | 03 | 56 | 18 | 02 | 81 | 46 | 65 | 88 | 04 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
श्री_गणेशाय_नमः | 68 | 06 | 99 | 48 | 73 | 44 | 59 | 85 | 75 | 15 | 62 | 07 | 96 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
महालक्ष्मी | 63 | 01 | 94 | 43 | 78 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | 00 | 01 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
दिल्ली बादशाह | 13 | 51 | 44 | 93 | 28 | 99 | 09 | 19 | 29 | 30 | 40 | 50 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 01 | 02 | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
गोवा | 18 | 56 | 49 | 98 | 23 | 94 | 54 | 64 | 74 | 85 | 95 | 05 | 06 | 60 | 70 | 71 | 81 | 91 | 01 | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
जय तारा | 11 | 20 | 22 | 37 | 77 | 73 | 94 | 67 | 22 | 30 | 74 | 93 | 14 | 98 | 33 | 59 | 65 | 87 | 34 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JIO | 12 | 21 | 23 | 38 | 78 | 74 | 95 | 68 | 23 | 31 | 75 | 94 | 15 | 99 | 34 | 60 | 66 | 88 | 80 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
सरदारजी | 17 | 26 | 28 | 33 | 73 | 79 | 90 | 63 | 28 | 36 | 70 | 18 | 60 | 44 | 89 | 15 | 11 | 33 | 80 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
मुंबई बादशाह | 18 | 27 | 67 | 54 | 88 | 28 | 94 | 17 | 38 | 13 | 31 | 13 | 15 | 17 | 83 | 23 | 98 | 00 | 11 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
जोकर | 13 | 22 | 62 | 59 | 83 | 23 | 99 | 12 | 88 | 99 | 00 | 11 | 12 | 17 | 83 | 23 | 98 | 00 | 11 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
मुंबई क्वीन | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 77 | 77 | 55 | 33 | 22 | 11 | 00 | 99 | 88 | 77 | 66 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
786 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 77 | 77 | 55 | 33 | 11 | 11 | 00 | 99 | 88 | 77 | 66 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | मुंबई_टाइम्स | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 00 | 01 | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
मुंबई | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
💰💰 कुमार भाई खाईवाल 💰💰
जोड़ी रेट 10 का 990 ** ** Harup रेट 100 का 990
बिंदास टेंशन फ्री खेलो, काम ईमानदारी का है।
श्री_गणेशाय_नम:___ Last 10:00 AM
महालक्ष्मी__________Last 10:25 AM
दिल्ली बादशाह_____Last 02:55 PM
गोवा____________Last 04:50 PM
जियो____________Last 05:20 PM
सरदार_जी________Last 5:35 PM
फरीदाबाद_________Last 05:45 PM
Mumbai_Badshah___Last 07:50 PM
Joker____________Last 08:10 PM
गाजियाबाद_________Last 08:45 PM
Mumbai_Queen_____Last 08:50 PM
786______________Last 09:10 PM
Mumbai_Times_____Last 09:20 PM
Mumbai___________Last 09:40 PM
Gali_____________Last 11:15 PM
दिसावर___________Last 04:00 AM
दिसावर की गेम सुबह 4 बजे तक ली जाती है, पेमेंट और गेम टाइम से पहले छोड़ दो ओके मानी जाएगी।
जोड़ी रेट 10 का 990 ** ** Harup रेट 100 का 990
बिंदास टेंशन फ्री खेलो, काम ईमानदारी का है।
श्री_गणेशाय_नम:___ Last 10:00 AM
महालक्ष्मी__________Last 10:25 AM
दिल्ली बादशाह_____Last 02:55 PM
गोवा____________Last 04:50 PM
जियो____________Last 05:20 PM
सरदार_जी________Last 5:35 PM
फरीदाबाद_________Last 05:45 PM
Mumbai_Badshah___Last 07:50 PM
Joker____________Last 08:10 PM
गाजियाबाद_________Last 08:45 PM
Mumbai_Queen_____Last 08:50 PM
786______________Last 09:10 PM
Mumbai_Times_____Last 09:20 PM
Mumbai___________Last 09:40 PM
Gali_____________Last 11:15 PM
दिसावर___________Last 04:00 AM
दिसावर की गेम सुबह 4 बजे तक ली जाती है, पेमेंट और गेम टाइम से पहले छोड़ दो ओके मानी जाएगी।